مقایسه قیمتطلادر پلتفرمهای مختلف
قیمت لحظهای طلا :
۶,۶۸۶,۰۰۰تومان
در محاسبه قیمت خرید و فروش کارمزد نیز لحاظ شده است.
نام صرافی | قیمت خرید | قیمت فروش | کارمزد | زمان بروزرسانی | خرید | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶,۶۳۳,۰۰۱ | ۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۰.۵٪ | ۱ ثانیه پیش | |||||||
![]() | ۶,۷۷۴,۱۱۰ | ۶,۵۷۳,۸۹۰ | ۱.۵٪ | ۱ ثانیه پیش | |||||||
![]() | ۶,۸۲۸,۱۳۰ | ۶,۶۹۲,۹۱۹ | ۱٪ | ۱ ثانیه پیش | |||||||
![]() | ۶,۷۱۹,۳۲۹ | ۶,۶۵۲,۴۷۰ | ۰.۵٪ | ۱ ثانیه پیش | |||||||
![]() | ۶,۷۱۹,۴۳۰ | ۶,۶۵۲,۵۷۰ | ۰.۵٪ | ۱ ثانیه پیش | |||||||
![]() | ۶,۷۳۵,۶۹۰ | ۶,۶۰۲,۳۱۰ | ۱٪ | ۱ ثانیه پیش | |||||||
![]() | ۶,۷۱۵,۴۱۰ | ۶,۶۴۸,۵۹۰ | ۰.۵٪ | ۱ ثانیه پیش | |||||||
![]() | ۶,۷۰۱,۰۰۰ | ۶,۶۴۷,۰۰۰ | ۵ هزار تومن | ۱ ثانیه پیش | |||||||
![]() | ۶,۷۱۴,۴۰۵ | ۶,۶۴۷,۵۹۵ | ۰.۵٪ | ۱ ثانیه پیش |
مشاهده بیشتر
مزایای خریدطلااز وسترن
به زودی در اپلیکیشن وسترن
با وسترن، دنیای جدیدی از سرمایهگذاری را تجربه کنید
به زودی برای اندروید
به زودی برای iOS (آیفون)